ステンレス大型正方形角パイプ SUS304 断面性能 断面二次モーメントル 断面係数 断面二次半径

ステンレス鋼材早見表3

鉄鋼材一覧

アルミ鋼材一覧

ステンレス鋼材一覧

銅鋼材一覧

ステンレス鋼材早見表3

○角パイプ断面性能

ステンレス大型正方形角パイプ長方形SUS304
寸法o 肉厚 角R 重量 断面積 断面二次モーメント 断面係数 断面二次半径
(A×B) to o kg/m Cu Ixcm4 Iycm4 Zxcm4 Zycm4 ixcm4 iycm4
40×40 3 3 3.34 4.208 9.32 4.66 1.49
4 3 4.24 5.348 11.1 5.54 1.44
50×50 3 3 4.29 5.408 19.5 7.79 1.9
4 3 5.51 6.948 23.7 9.49 1.85
5 3 6.63 8.356 27 10.8 1.8
60×60 3 3 5.24 6.608 35.1 11.7 2.31
4 3 6.78 8.548 43.6 14.5 2.26
5 3 8.21 10.36 50.5 16.8 2.21
75×75 3 6 6.67 8.408 71.6 19.1 2.92
4 3 8.68 10.95 90.2 24.1 2.87
5 3 10.6 13.36 106 28.4 2.82
6 3 12.4 15.63 120 32 2.77
80×80 3 3 7.14 9.008 87.8 22 3.12
4 3 9.32 11.75 111 27.8 3.07
5 3 11.4 14.36 131 32.9 3.03
90×90 3 3 8.1 10.21 127 28.3 3.53
4 3 10.6 13.35 162 36 3.48
5 3 13 16.36 193 42.9 3.43
6 3 15.3 19.23 220 49 3.39
100×100 3 3 9.05 11.41 177 35.4 3.94
4 3 11.9 14.95 226 45.3 3.89
5 3 14.6 18.36 271 54.2 3.84
6 3 17.2 21.63 311 62.3 3.79
9 3 24.3 30.67 408 81.6 3.65
110×110 3 3 10 12.61 238 43.3 4.35
4 3 13.1 16.55 306 55.6 4.3
5 3 16.1 20.36 368 66.9 4.25
6 3 19.1 24.03 424 77.2 4.2
9 3 27.2 34.27 564 102 4.06
120×120 3 3 11 13.81 312 52.1 4.76
4 3 14.4 18.51 402 67.1 4.71
5 3 17.7 22.36 485 80.9 4.66
6 3 21 26.43 562 93.7 4.61
9 3 30 37.87 755 126 4.46
125×125 3 3 11.4 14.41 355 56.7 4.96
4 3 15 18.95 457 73.2 4.91
5 3 18.5 23.36 553 88.4 4.86
6 3 21.9 27.63 641 103 4.82
9 3 31.5 39.67 865 138 4.67
150×150 3 3 13.8 17.41 623 83 5.98
4 3 18.2 22.95 808 108 5.93
5 3 22.5 28.36 982 131 5.89
6 3 26.7 33.63 1150 153 5.84
9 3 38.6 48.67 1580 210 5.69
12 3 49.6 62.53 1920 257 5.55
175×175 3 3 16.2 20.41 1000 114 7
4 3 21.4 26.95 1300 149 6.95
5 3 26.5 33.36 1590 182 6.91
6 3 31.4 39.63 1860 213 6.86
9 3 45.7 57.67 2600 297 6.71
12 3 59.1 74.53 3220 368 6.57
200×200 3 3 18.6 23.41 1510 151 8.02
4 3 24.5 30.95 1970 197 7.97
5 3 30.4 38.36 2410 241 7.93
6 3 36.2 45.63 2830 283 7.88
9 3 52.9 66.67 3990 399 7.73
12 3 68.6 86.53 4980 498 7.59
250×250 4 3 30.9 38.95 3910 313 10
5 3 38.4 48.36 4810 384 9.97
6 3 45.7 57.63 5670 454 9.92
9 3 67.1 84.67 8090 647 9.78
12 3 87.7 110.5 10300 820 9.63
300×300 4 3 37.2 46.95 6830 455 12.1
5 3 46.3 58.36 8420 561 12
6 3 55.2 69.63 9960 664 12
9 3 81.4 102.7 14300 956 11.8
12 3 107 134.5 18300 1220 11.7
項目及び寸法の区分
辺の長さ 100o以下 ±1.0o
100o以上 ±1.0%
各辺の平板 辺の長さ:125o以下 0.5o以下
部分の凸凹 辺の長さ:125o以上 辺の長さの0.4%以下
隣にあった平板部分のなす角度 90°±1.0°
長さ +規定せず -0
曲り 1o/M以下
角部の寸法:S(外R) 3t以下
肉厚(t) ±10%
溶接ビートの位置 角部にかからぬ事
溶接ビートの高さ 肉厚の10%以下
  • 肉厚の許容差は、平板部分について適用します。(平板部分は下図の斜線部を言います。)
  • 肉厚ビート高さを除く断面形状は管の両端より100o以上内側で測定する。
  • 曲りの許容差は、上下、左右の大曲りに適用する。
  • 角部の寸法Sは、隣り合う辺の平面部に至る、一様な円弧(1/4円)の半径をいう。測定は、90°曲尺を用い接触部の間隔による。
ステンレス鋼材早見表3

※上記の重量は目安とお考え下さい。実際の重量は数量などの条件によって、異なりますので予めご了承下さい。尚、『鋼材重量表』は看板を作る時の一般的な鋼材の早見表です。

各材料の特性を理解した上で看板の設計立案をする必要があります。本サイトは看板を設計するに当たり、技術資料を随時追加していきます。又、追加して欲しい資料など御座いましたらお知らせ下さい。


Copyright 2007 蔵広告 all rights reserved