ステンレス大型長方形角パイプ SUS304 断面性能 断面二次モーメントル 断面係数 断面二次半径

ステンレス鋼材早見表4

鉄鋼材一覧

アルミ鋼材一覧

ステンレス鋼材一覧

銅鋼材一覧

ステンレス鋼材早見表4

角パイプ断面性能

ステンレス大型長方形角パイプ長方形SUS304
寸法o 肉厚 角R 重量 断面積 断面二次モーメント 断面係数 断面二次半径
(A×B) to o kg/m Cu Ixcm4 Iycm4 Zxcm4 Zycm4 ixcm4 iycm4
60×30 3 6,000 3.81 4.808 6.80 20.5 4.53 6.83 1.19 20.6
4 6,000 4.88 6.148 8.06 24.7 5.37 8.23 1.14 2.06
60×30 3 6,000 5.24 6.608 21.7 48.3 9.66 12.9 1.81 2.70
4 6,000 6.78 8.548 26.7 59.9 11.9 16.0 1.77 2.65
80×40 3 6,000 2.24 3.608 17.6 52.3 8.78 13.1 1.70 2.81
4 6,000 6.78 8.548 21.5 64.6 10.7 16.1 1.59 2.75
90×50 3 6,000 6.19 7.808 32.7 81.9 13.1 18.2 2.05 3.24
4 6,000 8.05 10.15 40.7 103 16.3 22.8 2.00 3.18
100×40 3 6,000 6.19 7.808 21.7 92.3 10.8 18.5 1.67 3.44
4 6,000 8.05 10.15 26.7 116 13.4 23.1 1.62 3.38
100×50 3 6,000 6.67 8.408 36.1 106 14.4 21.3 2.07 3.56
4 6,000 8.68 10.95 45.0 134 18.0 26.8 2.03 3.50
5 6,000 10.6 13.36 52.5 158 21.0 31.6 1.98 3.44
6 6,000 12.4 15.63 58.7 179 23.5 35.8 1.94 3.38
125×75 3 6,000 9.05 11.41 111 243 29.5 38.9 3.11 4.61
4 6,000 11.9 14.95 141 311 37.5 49.7 3.07 4.56
5 6,000 14.6 18.36 168 373 44.7 59.6 3.02 4.50
6 6,000 17.2 21.63 192 428 51.1 68.5 2.98 4.45
150×75 3 6,000 10.2 12.91 130 380 34.7 50.6 3.17 5.42
4 6,000 13.4 16.95 166 488 44.2 65.1 3.13 5.37
5 6,000 16.5 20.86 198 588 52.9 78.4 3.08 5.31
6 6,000 19.5 24.63 228 679 60.7 90.5 3.04 5.25
150×100 3 6,000 11.4 14.41 248 461 49.5 61.4 4.15 5.65
4 6,000 15.0 18.95 319 595 63.7 79.3 4.10 5.60
5 6,000 18.5 23.36 384 719 76.8 95.9 4.05 5.55
6 6,000 21.9 27.63 444 835 88.8 111 4.01 5.55
9 6,000 31.5 39.67 595 1130 119 150 3.87 5.33
200×75 3 6,000 12.6 15.91 169 779 45.0 77.9 3.26 7.00
4 6,000 16.6 20.95 216 1010 57.7 101 3.21 6.94
3 6,000 20.5 25.86 260 1220 69.3 122 3.17 6.87
6 6,000 24.3 30.63 299 1420 79.8 142 3.12 6.81
9 6,000 35.0 44.17 395 1930 105 193 2.99 6.62
200×100 3 6,000 13.8 17.41 318 924 63.7 92.4 4.28 7.29
4 6,000 18.2 22.95 411 1200 82.2 120 4.23 4.23
5 6,000 22.5 28.36 497 1460 99.4 146 4.19 7.17
6 6,000 26.7 33.63 577 1700 115 170 4.14 7.12
9 6,000 38.6 48.67 782 2350 156 235 4.01 6.94
12 6,000 49.6 62.53 940 2860 188 286 3.88 6.76
200×150 3 6,000 16.2 20.41 785 1220 105 122 6.20 7.72
4 6,000 21.4 26.95 1020 1580 136 158 6.16 7.67
5 6,000 36.5 33.36 1250 1930 166 193 6.11 7.62
6 6,000 31.4 39.63 1460 2270 194 227 6.06 7.56
9 6,000 45.7 57.67 2020 3170 270 317 5.92 7.41
12 6,000 59.1 74.53 2500 3920 333 392 5.79 7.26
250×150 3 6,000 18.6 23.41 947 2060 126 165 6.36 9.39
4 6,000 24.5 30.95 1230 2700 165 216 6.32 9.33
5 6,000 30.4 38.36 1510 3300 201 264 6.27 9.28
6 6,000 36.2 45.63 1770 3890 236 311 6.22 9.23
9 6,000 52.9 66.67 2470 5480 330 438 6.09 9.06
12 6,000 38.6 86.53 3070 6850 409 548 5.96 8.9
300×200 4 6,000 30.9 38.95 2740 5070 274 338 8.38 11.4
5 6,000 38.4 48.36 3360 6240 336 416 8.34 11.4
6 6,000 45.7 57.63 3960 7370 396 491 8.29 11.3
9 6,000 67.1 84.67 5630 10500 563 702 8.16 11.2
12 6,000 87.7 110.5 7110 13400 711 890 8.02 11.0
項目及び寸法の区分
辺の長さ 100o以下 ±1.0o
100o以上 ±1.0%
各辺の平板 辺の長さ:125o以下 0.5o以下
部分の凸凹 辺の長さ:125o以上 辺の長さの0.4%以下
隣にあった平板部分のなす角度 90°±1.0°
長さ +規定せず -0
曲り 1o/M以下
角部の寸法:S(外R) 3t以下
肉厚(t) ±10%
溶接ビートの位置 角部にかからぬ事
溶接ビートの高さ 肉厚の10%以下
  • 肉厚の許容差は、平板部分について適用します。(平板部分は下図の斜線部を言います。)
  • 肉厚ビート高さを除く断面形状は管の両端より100o以上内側で測定する。
  • 曲りの許容差は、上下、左右の大曲りに適用する。
  • 角部の寸法Sは、隣り合う辺の平面部に至る、一様な円弧(1/4円)の半径をいう。測定は、90°曲尺を用い接触部の間隔による。
ステンレス鋼材早見表4

※上記の重量は目安とお考え下さい。実際の重量は数量などの条件によって、異なりますので予めご了承下さい。尚、『鋼材重量表』は看板を作る時の一般的な鋼材の早見表です。

各材料の特性を理解した上で看板の設計立案をする必要があります。本サイトは看板を設計するに当たり、技術資料を随時追加していきます。又、追加して欲しい資料など御座いましたらお知らせ下さい。


Copyright 2007 蔵広告 all rights reserved