ステンレスアングル SUS304・316・316L・430(熱間圧延品) 格表 部材寸法・重量表

ステンレス鋼材早見表8

鉄鋼材一覧

アルミ鋼材一覧

ステンレス鋼材一覧

銅鋼材一覧

ステンレス鋼材早見表8

アングル

ステンレスアングルSUS304・316・316L・430(熱間圧延品)
寸法o SUS304 316・316L 430 断面二次モーメント 断面係数 断面積
4,000o 6,000o 4,000o 6,000o 4,000o
肉厚×辺×辺 kg/P kg/P kg/P kg/P kg/P cm4 cm3 cm2
2×30×30 3.62 0.986 0.448 1.177
2×30×40 4.88 2.42 0.819 1.586
3×20×20 3.58 3.60 3.47 0.39 0.28 1.127
3×20×25 4.52 4.56 4.40 0.80 0.45 1.427
3×20×30 5.48 8.22 8.28 5.32 1.42 0.66 1.727
3×20×35 9.66 2.32 0.92 2.036
3×20×40 7.40 11.1 11.2 7.20 3.53 1.21 2.336
3×20×45 12.8 5.12 1.55 2.684
3×20×50 9.48 14.2 7.10 1.93 2.984
4×30×30 10.6 1.77 0.84 2.236
4×35×35 12.6 2.91 1.17 2.645
4×40×40 9.64 14.5 4.46 1.55 3.045
4×45×45 16.6 6.50 2.00 3.492
4×50×50 12.4 18.5 18.5 9.06 4.49 3.892
4×55×55 20.4 12.2 3.05 4.292
5×30×30 13.1 2.14 1.03 2.746
5×35×35 15.5 3.53 1.43 3.255
5×40×40 11.9 17.9 17.9 5.42 1.91 3.755
5×45×45 20.5 7.91 2.46 4.302
5×50×50 15.2 22.9 23.0 11.1 3.08 4.802
5×60×60 27.6 19.6 4.52 5.802
5×65×65 30.3 25.3 5.35 6.367
5×70×70 32.7 31.9 6.25 6.867
5×75×75 35.0 39.5 7.21 7.367
6×30×30 15.2 2.41 1.17 3.206
6×35×35 18.2 4.01 1.65 3.815
6×40×40 21.0 6.19 2.21 4.415
6×45×45 24.1 9.08 2.85 5.062
6×50×50 17.9 26.9 26.9 12.6 3.55 5.644
6×55×55 29.8 17.3 4.39 6.262
6×60×60 32.6 22.8 5.29 6.927
6×65×65 23.9 35.8 35.8 29.4 6.26 7.527
6×70×70 38.6 37.1 7.33 8.127
6×75×75 27.7 41.5 41.5 46.1 8.47 8.727
6×80×80 44.4 56.4 9.70 9.327
6×90×90 50.2 80.7 12.3 10.55
6×100×100 55.9 112 15.3 11.75
7×70×70 44.5 41.5 8.25 9.357
8×50×50 34.7 15.7 4.49 7.296
8×60×60 42.3 28.4 6.69 8.896
8×65×65 46.4 36.8 7.96 9.761
8×70×70 50.2 46.6 9.34 10.56
8×75×75 54.1 58.1 10.8 11.36
8×80×80 57.8 71.2 12.4 12.16
8×90×90 66.0 102 15.7 13.82
8×100×100 73.2 145 20.0 15.42
9×50×50 38.6 17.3 5.00 8.126
9×60×60 47.2 31.3 7.46 9.926
9×65×65 51.8 40.7 8.87 10.89
9×70×70 56.1 51.6 10.4 11.79
9×75×75 40.4 60.6 60.6 64.4 12.1 12.69
9×80×80 64.8 79.2 13.9 13.59
9×90×90 73.8 114 17.6 15.45
9×100×100 82.2 160 22.2 17.25
9×125×125 103.0 321 35.3 21.69
10×50×50 42.5 18.8 5.50 8.936
10×60×60 52.1 34.2 8.21 10.94
10×65×65 57.1 44.4 9.77 12.00
10×70×70 61.8 56.4 11.5 13.00
10×75×75 66.6 70.5 13.3 14.00
10×80×80 70.8 85.8 15.1 14.94
10×90×90 81.0 125 19.5 17.00
10×100×100 60.4 90.6 60.6 175 24.4 19.00
12×75×75 78.6 81.9 15.7 16.56
12×80×80 84.0 100 17.9 17.70
12×90×90 96.0 146 23.1 20.16
12×100×100 107.0 205 28.9 22.56
12×125×125 136.0 416 46.4 28.56
12×130×130 142.0 467 49.9 29.76
15×125×125 168.0 505 57.0 35.25
15×150×150 203.0 888 82.6 42.74
寸法公差基準表
辺長 20〜25 30〜50 60〜90 100〜150
許容差 90°±2°
直角度 1mにつき3o以下、全長に対して(3o×全長)÷1m以下
曲がる +40o、-0o
長さ t\辺長さ 20〜90 100 125〜150
厚さ 3.0〜12.0 ±0.4 ±0.6 ±1.0
ステンレスの清掃方法
ごく軽い汚れの場合は、乾いた布で乾拭きする程度で十分です。もし水拭きした場合は必ず乾いた布で拭いてください。上記程度ではなかなか汚れが除去でいない時は、水拭き後、中性洗剤液や石鹸水をスポンジや布に含ませ、拭き取るようにします。この場合は水洗いまたは水拭き後、清浄な布または乾いた布で拭いてください。
表面に錆が生じてきた場合、水拭き後、中性洗剤の水溶液(約30倍に希釈)を布に含ませ拭き取ります。その後、十分に水拭きします。もし汚れが落ちにくい場合は、市販の清掃薬剤を用いステンレス製のタワシでこすり落として下さい。スチールタワシを使用すると、貰い錆の原因になります。この場合、汚れを落としたした後、十分に水洗いをし、さらに乾いた布で拭き取って下さい。そうしないと全面に薄い黄色のしみが残って見苦しくなりますので注意して下さい。
ステンレス鋼材早見表8

※上記の重量は目安とお考え下さい。実際の重量は数量などの条件によって、異なりますので予めご了承下さい。尚、『鋼材重量表』は看板を作る時の一般的な鋼材の早見表です。

各材料の特性を理解した上で看板の設計立案をする必要があります。本サイトは看板を設計するに当たり、技術資料を随時追加していきます。又、追加して欲しい資料など御座いましたらお知らせ下さい。


Copyright 2007 蔵広告 all rights reserved