銅材早見表 銅角棒 銅ブスパー 銅フラットバー 銅四角棒

銅材早見表2

鉄鋼材一覧

アルミ鋼材一覧

ステンレス鋼材一覧

銅鋼材一覧

銅材規格早見表2

銅板鋼材系(フラットバー)

銅フラットバー
サイズ(o) kg/本 標準梱包 規格 
2×12×5,0001.1164本/180.4kg
  • JIS規格名及び記号:H3140 C1100BB
  • 旧JIS規格及び記号:
  • H3361CuBB 銅ブスパー
  • 配合(%):Cu99.90以上
  • 質別:1/2H
  • 比重:8.89
3×12×5,000 1.6 70本/180.8kg
3×15×5,000 2 90本/180.0kg
3×20×5,000 2.7 185本/499.5kg
3×25×5,000 3.3 152本/501.6kg
3×30×5,000 4 125本/500.0kg
3×50×5,000 6.7 75本/502.5kg
4×15×5,000 2.7 111本/299.7kg
4×20×5,000 3.6 139本/500.4kg
4×25×5,000 4.5 111本/499.5kg
4×30×5,000 5.3 94本/498.2kg
4×40×5,000 7.1 70本/497.0kg
4×50×5,000 8.9 56本/498.4kg
5×15×5,000 3.3 152本/501.6kg
5×20×5,000 4.5 111本/499.5kg
5×25×5,000 5.6 89本/498.4kg
5×30×5,000 6.7 75本/502.5kg
5×40×5,000 8.9 56本/498.4kg
5×50×5,000 11.1 45本/499.5kg
5×75×5,000 16.7 30本/501.0kg
6×15×5,000 4 125本/500.0kg
6×20×5,000 5.3 94本/498.2kg
6×25×5,000 6.7 75本/502.5kg
6×30×5,000 8 63本/504.0kg
6×40×5,000 10.7 47本/502.9kg
6×50×5,000 13.4 37本/495.8kg
6×65×5,000 17.3 29本/501.7kg
6×75×5,000 20 25本/500.0kg
6×100×5,000 26.7 19本/507.34kg
6×150×5,000 40.1 12本/481.2kg
8×20×5,000 7.1 14本/489.9kg
8×25×5,000 8.9 11本/498.4kg
8×30×5,000 10.7 9本/502.9kg
8×40×5,000 14.3 7本/500.5kg
8×50×5,000 17.8 6本/498.4kg
8×75×5,000 26.7 4本/507.3kg
8×100×5,000 35.6 3本/498.4kg
10×30×5,000 13.4 8本/509.2kg
10×40×5,000 17.8 6本/498.4kg
10×50×5,000 22.3 4本/490.6kg
10×75×5,000 33.4 3本/501.0kg
10×100×5,000 44.5 2本/489.5kg
10×125×5,000 55.6 2本/500.4kg
10×150×5,000 66.8 1本/467.6kg
10×200×5,000 89.1 1本/534.6kg
12×50×5,000 26.7 4本/507.3kg
12×75×5,000 40.1 2本/481.2kg
12×100×5,000 53.5 2本/481.5kg
12×150×5,000 80.2 1本/481.2kg
12×200×5,000 106.8 1本/534.0kg
15×100×5,000 66.8 1本/467.6kg
15×150×5,000 100.2 1本/501.0kg
15×200×5,000 133.5 1本/534.0kg
20×50×5,000 44.5 2本/489.5kg
20×100×5,000 89.1 1本/534.6kg
6×40×5,000丸面 10.3 10本/504.7kg
6×50×5,000丸面 13.0 8本/494.0kg
6×75×5,000丸面 19.7 5本/492.5kg
10×75×5,000丸面 32.5 3本/487.5kg
10×100×5,000丸面 43.6 2本/479.6kg
10×150×5,000丸面 65.9 2本/527.2kg
銅四角棒
サイズ(o) m/kg サイズ(o) m/kg  規格  
5.0×2,000 0.3 30.0×2,000 8.0  
  • 銅丸棒重量計算方式
  • たて(A)×よこ(B)×長さ(L)×比重÷1,000(kg)
6.0×2,000 0.3 35.0×2,000 10.9
8.0×2,000 0.6 40.0×2,000 14.2
10.0×2,000 0.9 45.0×2,000 18.0
12.0×2,000 1.3 50.0×2,000 22.2
15.0×2,000 2.0 55.0×2,000 26.9
20.0×2,000 3.6 60.0×2,000 32.0
25.0×2,000 5.6 70.0×2,000 43.6
銅板材規格早見表2

※上記の重量は目安とお考え下さい。実際の重量は数量などの条件によって、異なりますので予めご了承下さい。尚、『鋼材重量表』は看板を作る時の一般的な鋼材の早見表です。

各材料の特性を理解した上で看板の設計立案をする必要があります。本サイトは看板を設計するに当たり、技術資料を随時追加していきます。又、追加して欲しい資料など御座いましたらお知らせ下さい。


Copyright 2007 蔵広告 all rights reserved