ステンレスフラットバー SUS304・316・316L 断面性能格表 部材寸法・重量表

ステンレス鋼材早見表5

鉄鋼材一覧

アルミ鋼材一覧

ステンレス鋼材一覧

銅鋼材一覧

ステンレス鋼材早見表5

フラットバー

ステンレスフラットバーSUS304・SUS316・SUS316L
寸法(mm) 長さ(mm) kg/P COLD HOT
厚さ×幅 SUS304 316/316L コールド HL仕上 #400 未研磨
2×6 2000 0.19
4000 0.38
2×8 2000 0.254
2×9 2000 0.286
4000 0.572
2×10 3000 0.477
4000 0.636
2×12 4000 0.76
2×15 4000 0.952
2×20 4000 1.27
2×25 4000 1.58
2×30 4000 1.90
2×32 4000 20.3
2×38 4000 2.41
2×40 4000 2.54
2×50 4000 3.17
3×3 2000 0.142
3×5 2000 0.238
3000 0.357
3×6 3000 0.429
4000 0.572
3×7 3000 0.501
4000 0.668
3×8 3000 0.57
4000 0.76
3×9 3000 0.642
4000 0.856
3×10 4000 0.952
3×12 4000 1.14
3×13 4000 1.24
3×15 4000 1.43
3×16 4000 1.52
3×19 4000 1.81
3×20 4000 1.90 1.92
3×22 4000 20.9
3×25 4000 2.38 2.39
3×30 4000 2.86 2.87
3×32 4000 3.04 3.06
3×35 4000 3.33
3×38 4000 3.62 3.64
3×40 4000 3.81 3.83
3×42 4000 4.00
3×45 4000 4.28
3×48 4000 4.56
3×50 4000 4.76 4.80
3×60 4000 5.72
3×65 4000 6.20
3×75 4000 7.12
3×100 4000 9.52
3×110 4000 10.5
3×120 4000 11.4
3×125 4000 11.9
3×130 4000 12.4
3×140 4000 13.3
3×150 4000 14.3
4×4 3000 0.381
4000 0.508
4×9 4000 1.14
4×10 4000 1.27
4×11 4000 1.40
4×13 4000 1.65
4×15 4000 1.90
4×16 4000 20.3
4×19 4000 2.41
4×20 4000 2.54
4×22 4000 2.79
4×25 4000 3.17
4×30 4000 3.81
4×32 4000 40.8
4×35 4000 4.44
4×38 4000 4.84
4×40 4000 5.08
4×45 4000 5.72
4×50 4000 6.36
4×60 4000 7.60
4×65 4000 8.24
4×75 4000 9.52
4×90 4000 11.4
4×100 4000 12.7
5×5 4000 0.792
5×8 4000 1.27
5×9 4000 1.43
5×10 4000 1.59
5×12 4000 1.90
5×13 4000 20.6
5×15 4000 2.38
5×16 4000 2.54
5×19 4000 3.01
5×20 4000 3.17 3.19
5×22 4000 3.49
5×25 4000 3.96 3.99
5×30 4000 4.76 4.80
5×32 4000 5.08
5×34 4000 5.40
5×35 4000 5.56
5×38 4000 6.04
5×40 4000 6.36 6.40
5×50 4000 7.92 8.00
5×60 4000 9.52
5×65 4000 10.3
5×75 4000 11.9
5×90 4000 14.3
5×100 4000 15.8
5×130 4000 20.6
5×150 4000 23.8
6×6 4000 1.14
6×9 4000 1.71
6×10 4000 1.9
6×12 4000 2.28
6×13 4000 2.48
6×15 4000 2.86
6×16 4000 3.04
6×18 4000 3.42
6×19 4000 3.62
6×20 4000 3.81
6×22 4000 4.20
6×25 4000 4.76 4.80
6×30 4000 5.72 5.76
6×32 4000 6.08 6.12
6×35 4000 6.68
6×38 4000 7.24 7.28
6×40 4000 7.6 7.68
6×42 4000 8.00
6×45 4000 8.56
6×48 4000 9.12
6×50 4000 9.52 9.56
6000 14.3
6×60 4000 11.4
6×65 4000 12.4 12.4
6000 18.5
6×70 4000 13.3
6×75 4000 14.3 14.4
6000 21.4
6×90 4000 17.1
6×100 4000 19.0 19.2
6000 28.6
6×110 4000 20.9
6×120 4000 22.8
6×125 4000 23.8
6×130 4000 24.8
6×140 4000 26.6
6×150 4000 28.6
7×7 4000 1.56
7×20 4000 4.44
8×8 4000 2.03
8×10 4000 2.54
8×16 4000 4.08
8×30 4000 7.6
8×32 4000 8.12
8×38 4000 9.64
8×40 4000 10.2
8×50 4000 12.7
8×65 4000 16.5
8×75 4000 19.0
8×100 4000 25.4
9×9 4000 2.57
9×13 4000 3.71
9×15 4000 4.28
9×16 4000 4.56
9×19 4000 5.44
9×20 4000 5.72
9×22 4000 6.28
9×25 4000 7.12 7.2
6000 10.7
9×30 4000 8.56 8.6
6000 12.8
9×32 6000 13.7
9×35 4000 10.0
9×38 4000 10.8
6000 16.3
9×40 4000 11.4
6000 17.1
9×45 4000 12.8
9×50 4000 14.3
6000 21.4
9×55 4000 15.7
9×60 4000 17.1
9×65 4000 18.6
6000 27.8
9×75 4000 21.4
6000 32.1
9×90 4000 25.7
9×100 4000 28.6
6000 42.8
9×125 4000 35.7
6000 53.5
9×150 4000 42.8
6000 64.2
9×200 4000 57.2
9×250 4000 71.2
9×300 4000 85.6
重量の計算方法
1m当りの重量(W:mg/m)の数値は次の計算式によって計算し、JIS Z8401により有効3桁に丸める。
W=係数×厚さmm×巾mm
係数 SUS304
SUS316・316L
0.00793
0.00798
ごく軽い汚れの場合は、乾いた布で乾拭きする程度で十分です。もし水拭きした場合は必ず乾いた布で拭いてください。上記程度ではなかなか汚れが除去でいない時は、水拭き後、中性洗剤液や石鹸水をスポンジや布に含ませ、拭き取るようにします。この場合は水洗いまたは水拭き後、清浄な布または乾いた布で拭いてください。
表面に錆が生じてきた場合、水拭き後、中性洗剤の水溶液(約30倍に希釈)を布に含ませ拭き取ります。その後、十分に水拭きします。もし汚れが落ちにくい場合は、市販の清掃薬剤を用いステンレス製のタワシでこすり落として下さい。スチールタワシを使用すると、貰い錆の原因になります。この場合、汚れを落としたした後、十分に水洗いをし、さらに乾いた布で拭き取って下さい。そうしないと全面に薄い黄色のしみが残って見苦しくなりますので注意して下さい。
ステンレス鋼材早見表5

※上記の重量は目安とお考え下さい。実際の重量は数量などの条件によって、異なりますので予めご了承下さい。尚、『鋼材重量表』は看板を作る時の一般的な鋼材の早見表です。

各材料の特性を理解した上で看板の設計立案をする必要があります。本サイトは看板を設計するに当たり、技術資料を随時追加していきます。又、追加して欲しい資料など御座いましたらお知らせ下さい。


Copyright 2007 蔵広告 all rights reserved